SOJALL Bio Royal, 240 g
Vyrobeno z naklíčených a fermentovaných potravin
809,00 Kč
(3.370,83 Kč / kg, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- se sójovým proteinem
- přírodní zdroj vitamínu B
- bio certifikované
- vegetariánské
Produkt č. SJ-1394, Obsah: 240 g, EAN: n/a
Popis
Royal z řady biopotravin SOJALL je opravdu královským produktem, a to díky obsahu vitamínů B, pohanky, pivovarských kvasnic a vysoce kvalitních bílkovin získaných ze sóji. Mimo to je vhodný opravdu pro každého: mladé i staré, sportovce i seniory, ale i těhotné a kojící ženy!
Výrobní proces
- Produkt SOJALL® Royal je fermentován přirozeným procesem SOJALL® FERMENTA FOOD (fermentace kyseliny mléčné) - díky tomuto enzymatickému zušlechtění výrobku (pod 40 °C) se mohou mikroživiny (vitamíny) množit nebo jsou zachovány.
Doporučené užívání
- 2 čajové lžičky denně s jogurtem, müsli, ovocnou a zeleninovou šťávou, smoothie, vodou nebo SOJALL® Trinko.
Poznámky
- nezahřívejte, aby nedošlo ke ztrátě vzácných enzymů a mikroživin (vitamínů);
- může obsahovat stopy lepku, sóji a lupiny;
- barva, chuť a složení podléhají přirozeným odchylkám, protože suroviny jsou výhradně přírodního původu;
- balení obsahuje přibližně 30 porcí;
- doporučuje se užívat v kombinaci s produktem SOJALL Makal;
- s organickou sójou bez GMO z Rakouska;
- pokud trpíte nesnášenlivostí pivovarských kvasnic nebo květového pylu, doporučujeme SOJALL Balance.
Značky: | SOJALL |
---|---|
Forma: | prášek |
Forma stravování: | vegetariánská, fermentovaná, raw |
Typ produktu: | extrakt z rostlin a bylinek |
Vlastnosti: | bio certifikované, vegetariánské |
Určené pro: | seniory |
Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | doporučená denní dávka (8 g) |
---|---|---|
Energie/energetická hodnota | 1696 / 405 kj / kcal | 134 / 32 kj / kcal |
tuk | 14,1 g | 1,1 g |
nasycené mastné kyseliny | 2,4 g | 0,2 g |
sacharidy | 33,9 g | 2,7 g |
cukr | 7,6 g | 0,6 g |
bílkoviny | 29,6 g | 2,4 g |
sůl | 0,35 g | 0,03 g |
Složení
Složení | pro/na 100 g | doporučená denní dávka (8 g) |
---|---|---|
vitamín B1 (thiamin) | 11,7 mg | 0,94 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 13,5 mg | 1,08 mg |
vitamín B3 (niacin) | 55,4 mg | 4,44 mg |
vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 40,7 mg | 3,26 mg |
vitamín B6 | 5,5 mg | 0,44 mg |
vitamín B7 (biotin) | 554,4 µg | 44,36 µg |
vitamín b9 (kyselina listová) | 3.900 µg | 312 µg |
Vitamin B12 | 23,9 µg | 1,92 µg |
Amino Acid Profile
Složení | pro/na 100 g |
---|---|
alanin | 2,4 g |
arginin | 2 g |
L-asparagine | 1,5 g |
kyselina L-asparagová | 1,9 g |
L-citrulin | 0,3 g |
glutamin | 0,4 g |
kyselina glutamová | 2,8 g |
glycin | 0,4 g |
histidin | 0,7 g |
L-isoleucin | 1,5 g |
leucin | 2,2 g |
lysin | 1,4 g |
l-methionin | 0,4 g |
L-ornitin | 0,5 g |
fenylalanin | 1,5 g |
prolin | 4,2 g |
serin | 1,4 g |
threonin | 1,2 g |
tryptofan | 0,2 g |
tyrosin | 0,9 g |
valin | 1,7 g |
Složení
SOJALL Pro Natura GmbH informace o společnosti
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro SOJALL Bio Royal (čeština)
4 hodnocení v jiných jazycích
5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček | | 4 | (100%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
1 hvězdička | | 0 | (0%) |
4 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 4 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.