Raab Vitalfood Bio Pur Plus proteinový shake, 500 g
Lactobacillus a bifido kultury!
619,00 Kč
(1.238,00 Kč / kg, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- z hrachového a rýžového proteinu
- nevýrazná chuť
- čistě rostlinný
- bio certifikované
- vegan
- vegetariánské
- lepek
- laktóza
Produkt č. RV-9278, Obsah: 500 g, EAN: 4019839892782
Popis
Čistě rostlinný proteinový koktejl značky Raab Vitalfood se skládá z kombinace hrachového a rýžového proteinu. Přidává se také prášek ze špenátu. Slovo "Plus" v tomto shaku označuje šest speciálních laktobacilových a bifido kultur. Zvláštností přípravku je jeho velmi neutrální chuť, díky níž je všestranně použitelný. Pokud Vám jemná chuť připadá příliš nudná, doporučujeme při mixování přidat zralý banán jako lehké sladidlo.
Doporučené dávkování
- smíchejte 20 g prášku s 300 ml mléka - doporučuje se zejména rýžové nebo ovesné mléko;
- pro lepší promíchání a krémovost lze použít stojanový nebo ruční mixér.
Poznámky
- barva a chuť se mohou lišit, protože se jedná o přírodní produkt, který podléhá sezónním výkyvům;
- skladujte mimo dosah světla a tepla, v suchu a dobře uzavřené.
Značky: | Raab Vitalfood |
---|---|
Forma: | prášek |
Cíl tréninku: | budování svalů |
Čas užívání: | po tréninku |
Forma stravování: | vegan, vegetariánská, bez lepku, bez laktózy |
Neobsahuje tyto alergeny: | lepek, laktóza |
Typ produktu: | shake a protein |
Vlastnosti: | bio certifikované, vegan, vegetariánské |
Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | na 1 porci (20 g) |
---|---|---|
Energie/energetická hodnota | 1679 / 401 kj / kcal | 335 / 80 kj / kcal |
tuk | 6,1 g | 1,2 g |
nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | <0,5 g |
sacharidy | 5,3 g | 1,1 g |
cukr | <0,5 g | <0,5 g |
vláknina | 6,3 g | 1,3 g |
bílkoviny | 78 g | 16 g |
sůl | 0,79 g | 0,16 g |
Složení
Složení | pro/na 100 g | na 1 porci (20 g) |
---|---|---|
železo | 19 mg | 3,8 mg |
fosfor | 650 mg | 130 mg |
Vitamin K1 | 142 µg | 28 µg |
Amino Acid Profile
Složení | pro/na 100 g | pro/na 20 g |
---|---|---|
alanin | 3,66 g | 0,73 g |
kyselina L-asparagová | 7,46 g | 1,49 g |
arginin | 5,77 g | 1,15 g |
cystein + cystin | 1,08 g | 0,22 g |
kyselina glutamová | 12,4 g | 2,48 g |
glycin | 3,02 g | 0,6 g |
histidin | 1,64 g | 0,33 g |
L-isoleucin | 3,24 g | 0,65 g |
leucin | 6,07 g | 1,21 g |
lysin | 3,93 g | 0,79 g |
l-methionin | 1,42 g | 0,28 g |
fenylalanin | 4,02 g | 0,8 g |
prolin | 3,22 g | 0,64 g |
serin | 3,63 g | 0,73 g |
tryptofan | 0,9 g | 0,18 g |
threonin | 2,63 g | 0,53 g |
tyrosin | 3,19 g | 0,64 g |
valin | 4,12 g | 0,82 g |
Složení
- 45 % hrachový proteinový prášek [1]
- 45 % rýžový proteinový prášek [1]
- 9,86 % špenátový prášek [1]
- 0,14 % bakterie mléčného kvašení
- Lactobacillus paracasei
- Lactobacillus plantarum
- Bifidobacterium lactis
- Bifidobacterium longum
- Bifidobacterium bifidum
- Lactobacillus acidophilus
- z kontrolovaného ekologického pěstování