Allergy Research Group Multi-Vi-Min® ohne Kupfer und Eisen, 150 veg. kapslí
Multivitamin bez mědi a železa v kapslích!
1 029,89 Kč 1 149,00 Kč -10%
(8 582,42 Kč / kg, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- pro dospělé
- s vitamínem C
- s vanadem a PABA
-
bez fruktózy
Produkt č. DS-70200, Obsah: 150 veg. kapslí, EAN: 713947702004
Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s Nature Love Drmek obecný, 90 kapslí


Popis
Jedná se o multivitaminový a minerální komplex bez železa a mědi. Na rozdíl od přípravku Multi-Vi-Min obsahuje vitamín C, vanad a PABA (kyselinu paraaminobenzoovou). Vitamín B2 a B6 jsou částečně přítomny jako koenzymy.
Doporučené dávkování
- užívejte 1 kapsli 1-3x denně s jídlem.
Značky: | Allergy Research Group |
---|---|
Forma: | kapsle |
Typ produktu: | multivitamíny |
Vlastnosti: | bez fruktózy |
Určené pro: | ženy, muže |
Relaunch produktu: | Z důvodu opětovného uvedení produktu na trh se může obal nebo etiketa dodaného výrobku vizuálně lišit od výrobku zobrazeného na obrázku. |
Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
Dobré pro/na: | oči, vlasy, pokožku, imunitní systém |
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Složení
Složení | na denní dávku/porci (1 kapsle) | na denní dávku/porci (3 kapslí) |
---|---|---|
vitamín A (retinyl palmitát) | 300 µg | 900 µg |
vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 20 mg | 60 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 10 mg | 30 mg |
vitamín B3 (niacinamid) | 30 mg | 90 mg |
vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 100 mg | 300 mg |
vitamín B6 (pyridoxin HCl a P5P) | 25 mg | 75 mg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 800 µg | 2.400 µg |
kyselina listová | 60 µg | 180 µg |
biotin | 80 µg | 240 µg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 50 mg | 150 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2,5 µg | 7,5 µg |
vitamín E (d-alfa tokoferol) | 54 mg | 162 mg |
vitamín K2 (menachinon MK-7) | 25 µg | 75 µg |
vitamín K1 (fytomenadion) | 30 µg | 90 µg |
bór (jako citrát) | 0,2 mg | 0,6 mg |
citrát vápenatý | 40 mg | 120 mg |
Chromium picolinate | 80 µg | 240 µg |
Potassium iodide | 75 µg | 225 µg |
draslík (jako citrát) | 20 mg | 60 mg |
citrát hořečnatý | 15 mg | 45 mg |
citrát manganu | 3 mg | 9 mg |
Sodium molybdate | 40 µg | 120 µg |
selen (seleničitan sodný) | 40 µg | 120 µg |
vanad (metavanadičnan sodný) | 40 µg | 120 µg |
citrát zinečnatý | 6 mg | 18 mg |
kyselina glutamová | 40 mg | 120 mg |
Složení
vitamín A (retinylpalmitát), vitamín B1 thiamin hydrochlorid, vitamín b2 (riboflavin), vitamín B3 (niacinamid), vitamín B5 (pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin HCl a P5P), vitamín B12 (methylkobalamin), kyselina listová, Biotin, vitamín C (kyselina askorbová), Cholecalciferol, vitamín E (DL-alfa tokoferylacetát), menachinon MK7 (vitamín K2), vitamín K1 (fytomenadion), bór (jako citrát), citrát vápenatý, pikolinát chromitý, Potassium iodide, citrát draselný, citrát hořečnatý, citrát manganu, molybden, selen (seleničitan sodný), vanad (metavanadičnan sodný), citrát zinečnatý, Hydroxypropylmethylcellulose, oxid křemičitý
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Allergy Research Group Multi-Vi-Min® ohne Kupfer und Eisen (čeština)
2 hodnocení v jiných jazycích
5 hvězdiček | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
1 hvězdička | | 0 | (0%) |
2 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.