SATURO® Sojový proteinový nápoj, vanilka (330 ml)
Nápoj nahrazující jídlo
84,04 Kč 100,00 Kč -16%
(254,67 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- přirozená chuť
- 26 základních vitamínů a minerálů
- se slunečnicovým a řepkovým olejem
-
vegan
-
vegetariánské
-
lepek
-
laktóza
Produkt č. SA-DR330T8VANILLA, Obsah: 330 ml, EAN: 9120082271318
Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s SATURO® Sojový proteinový nápoj, čokoláda (330)


Popis
Tento lahodný veganský nápoj kombinuje bílkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu, vitamíny a minerály a má přirozenou a lahodnou chuť.
Doporučená konzumace
- nápoj konzumujte místo jídla.
Značky: | SATURO® |
---|---|
Čas užívání: | s jídlem, podle potřeby, jako náhrada stravy |
Forma stravování: | vegan, vegetariánská, bez lepku, bez laktózy |
Neobsahuje tyto alergeny: | lepek, laktóza |
Typ produktu: | shake a protein |
Vlastnosti: | vegan, vegetariánské, bez umělých barviv, bez umělých aromat |
Určené pro: | ženy, muže |
Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
Dobré pro/na: | energii, svaly |
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | pro/na 100 ml | pro/na 330 ml |
---|---|---|
Energie/energetická hodnota | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
tuk | 4,8 g | 16 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,4 g |
sacharidy | 8,7 g | 29 g |
z toho cukr | 2,3 g | 8 g |
bílkoviny | 4,9 g | 16 g |
vláknina | 1 g | 3,2 g |
sůl | 0,19 g | 0,6 g |
Složení
Složení | pro/na 100 ml | pro/na 330 ml |
---|---|---|
vitamín A | 50 µg | 165 µg |
Vitamin D | 1 µg | 3,3 µg |
vitamín E (d-alfa tokoferol) | 2,4 mg | 8 mg |
vitamín K (fylochinon) | 3,5 µg | 12 µg |
vitamín C | 5,5 mg | 18 mg |
vitamín B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
riboflavin | 0,07 mg | 0,23 mg |
vitamín B3 (niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
vitamín b9 (kyselina listová) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamin B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
vitamín B7 (biotin) | 2,5 µg | 8 µg |
vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 0,3 mg | 1 mg |
draslík | 100 mg | 330 mg |
chlorid | 46,8 mg | 154 mg |
Calcium | 50 mg | 165 mg |
fosfor | 93,4 mg | 308 mg |
hořčík | 17,5 mg | 57,8 mg |
železo | 0,68 mg | 2,2 mg |
zinek | 0,5 mg | 1,7 mg |
měď | 0,1 mg | 0,34 mg |
mangan | 0,1 mg | 0,33 mg |
fluorid | 0,19 mg | 0,6 mg |
selen | 3,5 µg | 12 µg |
Chrom | 2 µg | 7 µg |
molybden | 2,5 µg | 8 µg |
jód | 10 µg | 33 µg |
Složení
Pitná voda, maltodextrin, sójový proteinový izolát, slunečnicový olej, Isomaltulose[1], řepkový olej, fosforečnan vápenatý, hydrogenfosforečnan hořečnatý, draslík (jako citrát), fluorid sodný, síran zinečnatý, selenan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, Potassium iodide, molybdenan sodný, vitamín A, vitamín D (kalciferoly), vitamín K (fylochinon), vitamín C, vitamín B1 (thiamin), vitamín B2 (riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxin), vitamín B12 (kobalamin), vitamín B3 (niacin), vitamín B9 (kyselina listová), vitamín B7 (biotin), vitamín B5 (kyselina pantotenová), škrob, ovesná vláknina, Izomalto-oligosacharidy, sójové lecitiny[2], gelanová guma[3], karobová mouka[3], sůl, aromata, Sucralose[4]
- obsahuje glukózu a fruktózu
- emulgátor
- stabilizátor
- sladidlo
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro SATURO® Sojový proteinový nápoj (čeština)
2 hodnocení v jiných jazycích
5 hvězdiček | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
1 hvězdička | | 0 | (0%) |
3 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.